燕兴留学首页 您是第179272位,欢迎您来到燕兴留学!

咨询热线:0791-86206878

留学专区

你所在的位置:首页 > 留学专区 > 专业推荐

2016USNEWS美国最佳职业排行
发布时间:2021-11-03 发布者:admin 浏览次数:1545次
排名 职业名称 职业英文名 平均薪水 从业人数 失业率
1 牙齿矫正师 Orthodontist $187,199  1,500 0.20%
2 牙医 Dentist $149,540  23,300 0.20%
3 计算机系统分析师* Computer Systems Analyst $82,710  118,600 2.60%
4 麻醉护士 Nurse Anesthetist $153,780  7,400 1.30%
5 助理医师 Physician Assistant $95,820  28,700 0.20%
6 执业护士 Nurse Practitioner $95,350  44,700 1.30%
7 精神科医师 Psychiatrist $181,880  4,200 1.80%
8 儿科医师 Pediatrician $163,350  3,600 0.40%
9 麻醉师 Anesthesiologist $187,199  7,100 0.40%
10 妇产科医师 Obstetrician and Gynecologist $187,199  4,300 0.40%
11 口腔颌面外科医师 Oral and Maxillofacial Surgeon $187,199  1,200 0.20%
12 验光师 Optometrist $101,410  11,000 0.70%
13 软件工程师* Software Developer $95,510  135,300 2.50%
14 理疗师 Physical Therapist $82,390  71,800 1.20%
15 足医 Podiatrist $120,700  1,400 2.10%
16 外科医师 Surgeon $187,199  9,100 0.40%
17 统计师* Statistician $79,990  10,100 4%
18 运营分析师 Operations Research Analyst $76,660  27,600 3.80%
19 内科医师 Physician $187,199  5,100 0.40%
20 网站开发师* Web Developer $63,490  39,500 3.40%
21 制图师 Cartographer $60,930  3,600 3%
22 注册护士 Registered Nurse $66,640  439,300 2.10%
23 职疗师 Occupational Therapist $78,810  30,400 1.10%
24 会计师* Accountant $65,940  142,400 3.20%
25 助理职疗师 Occupational Therapy Assistant $56,950  14,100 1.20%
26 听力师 Audiologist $73,060  3,800 2.10%
27 生物医学工程师 Biomedical Engineer $86,950  5,100 2.60%
28 语言病理师 Speech-Language Pathologist $71,550  28,900 0.90%
29 IT经理* IT Manager $127,640  53,700 1.80%
30 镶牙师 Prosthodontist $100,280  100 0.20%
31 财务顾问* Financial Advisor $81,060  73,900 3.30%
32 牙科保健技师 Dental Hygienist $71,520  37,400 3.10%
33 矫形与义肢 Orthotist and Prosthetist $64,040  1,900 2.10%
34 信息安全分析师* Information Security Analyst $88,890  14,800 1.40%
35 数学家* Mathematician $103,720  700 4.00%
36 药剂师 Pharmacist $120,950  9,100 1.60%
37 工业心理学家* Industrial Psychologist $76,950  400 1.80%
38 机械工程师* Mechanical Engineer $83,060  14,600 1.50%
39 口译与笔译 Interpreter and Translator $43,590  17,500 3.10%
40 助理理疗师 Physical Therapist Assistant $54,410  31,900 5.80%
41 环境工程师* Environmental Engineer $80,890  6,800 9.00%
42 医疗诊断超声医师 Diagnostic Medical Sonographer $67,530  16,000 1.90%
43 放射治疗师 Radiation Therapist $80,090  2,300 2.10%
44 医疗卫生服务行业经理 Medical and Health Services Manager $92,810  56,300 1.70%
45 市场经理 Marketing Manager $127,130  18,200 3.50%
46 管理分析师 Management Analyst $80,880  103,400 3%
47 助听专家 Hearing Aid Specialist $43,010  1,600 3.10%
48 数据库管理员* Database Administrator $80,280  13,400 2.00%
49 导医 Medical Secretary $32,240  108,200 3.90%
50 按摩治疗师 Massage Therapist $37,180  36,500 3.90%

相关阅读MORE+

精彩文章MORE+

  • 公司总部:

    江西省南昌市财富广场B座25层

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 南昌大学:

    南大(前湖)商业街燕兴雅思留学中心

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 南昌航空大学:

    南航国际教育学院212办公室

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 江西财经大学:

    财大财购一楼燕兴雅思留学中心 财大南区财苑五栋1楼

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 江西师范大学分部:

    师大(瑶湖)一食堂二楼燕兴雅思留学中心

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 江西师范大学:

    师大(瑶湖)长胜园燕兴雅思留学中心

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 宜春学院:

    宜春学院国际学院国际处

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 江西科技师范大学:

    江西科技师范大学国际处

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 江西中医药大学:

    江西中医药大学国际学院

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 井冈山大学:

    井冈山大学国际合作与交流206办公室

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 景陶学院科技艺术学院:

    景陶学院科技艺术学院

    咨询热线:0791 8620 6878

  • 东华理工:

    东华理工国际学院国际处

    咨询热线:0791 8620 6878

微信扫一扫,出国早知道

友情链接:

武汉雅思托福培训| 成都幼儿师范学校| 南昌学雅思| 南昌网站建设| 湖南大学自考|
电话:0791-86206878 手机:18970824848 15979154935
地址:八一大道财富广场B座25层 Copyright 2018 燕兴留学 版权所有·江西燕兴出国留学服务有限公司
版权所有 赣ICP备17000084号-1 赣公网安备 36010202000487号